退職金あり | 沖縄県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,065,111 | ¥4,067,733 |
准看護師 | ¥3,430,002 | ¥3,411,230 |
助産師 | ¥4,556,137 | ¥4,579,808 |
保健師 | ¥3,862,365 | ¥3,861,436 |
退職金あり | 沖縄県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,369 | ¥1,363 |
准看護師 | ¥1,242 | ¥1,240 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全144件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する