電子カルテなし | 沖縄県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,875,203 | ¥4,078,531 |
准看護師 | ¥3,384,363 | ¥3,399,890 |
助産師 | - | ¥4,560,449 |
保健師 | ¥3,813,278 | ¥3,814,898 |
電子カルテなし | 沖縄県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,248 | ¥1,365 |
准看護師 | ¥1,205 | ¥1,243 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数17件
\転職先のご相談はコチラ/
1-17件(全17件)
該当施設の件数17件
\転職先のご相談はコチラ/