年間休日120日以上 | 沖縄県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,922,695 | ¥4,067,733 |
准看護師 | ¥3,352,026 | ¥3,411,230 |
助産師 | ¥3,749,940 | ¥4,579,808 |
保健師 | ¥3,288,232 | ¥3,861,436 |
年間休日120日以上 | 沖縄県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,255 | ¥1,363 |
准看護師 | ¥1,300 | ¥1,240 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全43件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する