寮or住宅手当あり | 沖縄県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,100,567 | ¥4,067,733 |
准看護師 | ¥3,406,643 | ¥3,411,230 |
助産師 | ¥4,609,616 | ¥4,579,808 |
保健師 | ¥3,854,278 | ¥3,861,436 |
寮or住宅手当あり | 沖縄県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,375 | ¥1,363 |
准看護師 | ¥1,229 | ¥1,240 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全102件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する