沖縄県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,065,382 | ¥4,377,858 |
准看護師 | ¥3,411,089 | ¥3,684,399 |
助産師 | ¥4,560,116 | ¥4,834,251 |
保健師 | ¥3,861,436 | ¥3,922,630 |
沖縄県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,363 | ¥1,538 |
准看護師 | ¥1,237 | ¥1,366 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
沖縄県全体 | ¥4,065,382 |
那覇市 | ¥3,967,546 |
宜野湾市 | ¥3,787,332 |
石垣市 | ¥3,969,989 |
浦添市 | ¥4,023,102 |
名護市 | ¥3,941,010 |
糸満市 | ¥3,928,818 |
沖縄市 | ¥3,904,401 |
豊見城市 | ¥4,349,652 |
うるま市 | ¥4,042,677 |
宮古島市 | ¥4,049,587 |
南城市 | ¥4,262,577 |
国頭郡国頭村 | ¥3,889,620 |
国頭郡今帰仁村 | ¥4,376,245 |
国頭郡本部町 | ¥4,101,833 |
国頭郡恩納村 | ¥4,500,000 |
国頭郡宜野座村 | ¥3,796,208 |
国頭郡金武町 | ¥3,554,181 |
中頭郡読谷村 | ¥3,219,510 |
中頭郡嘉手納町 | ¥3,941,625 |
中頭郡北谷町 | ¥3,995,647 |
中頭郡北中城村 | ¥3,971,569 |
中頭郡中城村 | ¥4,218,727 |
中頭郡西原町 | ¥3,990,687 |
島尻郡与那原町 | ¥4,079,996 |
島尻郡南風原町 | ¥3,857,716 |
島尻郡久米島町 | ¥4,904,399 |
島尻郡八重瀬町 | ¥4,319,809 |
八重山郡与那国町 | ¥3,972,000 |
施設の詳細情報を見る
全268件中 201~220件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する