昇給あり | 宮城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,045,932 | ¥4,045,712 |
准看護師 | ¥3,420,039 | ¥3,419,108 |
助産師 | ¥4,600,584 | ¥4,613,553 |
保健師 | ¥3,681,026 | ¥3,677,868 |
昇給あり | 宮城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,378 | ¥1,378 |
准看護師 | ¥1,310 | ¥1,298 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全345件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する