残業少なめ | 宮城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,038,041 | ¥4,045,712 |
准看護師 | ¥3,408,598 | ¥3,419,108 |
助産師 | ¥4,600,584 | ¥4,613,553 |
保健師 | ¥3,673,757 | ¥3,677,868 |
残業少なめ | 宮城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,378 | ¥1,378 |
准看護師 | ¥1,302 | ¥1,298 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全261件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する