昇給あり | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,525,538 | ¥4,539,281 |
准看護師 | ¥3,948,342 | ¥3,961,823 |
助産師 | ¥5,207,608 | ¥5,199,310 |
保健師 | ¥4,053,868 | ¥4,066,852 |
昇給あり | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,577 | ¥1,577 |
准看護師 | ¥1,439 | ¥1,444 |
助産師 | ¥1,840 | ¥1,840 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全475件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する