昇給あり | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,527,358 | ¥4,541,165 |
准看護師 | ¥3,968,289 | ¥3,981,870 |
助産師 | ¥5,202,970 | ¥5,195,815 |
保健師 | ¥4,053,868 | ¥4,066,852 |
昇給あり | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,575 | ¥1,574 |
准看護師 | ¥1,439 | ¥1,444 |
助産師 | ¥1,840 | ¥1,840 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全475件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する