神奈川県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,684,649 | ¥4,377,858 |
准看護師 | ¥4,059,910 | ¥3,684,399 |
助産師 | ¥4,743,204 | ¥4,834,251 |
保健師 | ¥3,940,694 | ¥3,922,630 |
神奈川県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,696 | ¥1,538 |
准看護師 | ¥1,582 | ¥1,366 |
助産師 | ¥1,847 | ¥1,726 |
保健師 | ¥2,000 | ¥1,546 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全44件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する