神奈川県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,689,382 | ¥4,384,439 |
准看護師 | ¥4,057,948 | ¥3,690,057 |
助産師 | ¥4,736,101 | ¥4,836,499 |
保健師 | ¥3,945,090 | ¥3,909,725 |
神奈川県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,698 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,582 | ¥1,365 |
助産師 | ¥1,847 | ¥1,729 |
保健師 | ¥2,000 | ¥1,546 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全44件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する