平塚市 | 神奈川県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,668,736 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥4,317,090 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,942,606 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥4,837,400 | ¥3,945,090 |
平塚市 | 神奈川県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,766 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,617 | ¥1,582 |
助産師 | ¥2,000 | ¥1,847 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全54件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する