外来 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,674,446 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥3,925,008 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,836,471 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥3,904,748 | ¥3,945,090 |
外来 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,700 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,630 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,829 | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全305件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する