残業少なめ | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,680,871 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥4,057,251 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,715,136 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥3,932,188 | ¥3,940,694 |
残業少なめ | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,701 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,594 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,846 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1369件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する