茨城県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,298,935 | ¥4,386,895 |
准看護師 | ¥3,618,100 | ¥3,691,239 |
助産師 | ¥4,697,414 | ¥4,841,433 |
保健師 | ¥3,885,877 | ¥3,924,010 |
茨城県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,520 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,260 | ¥1,363 |
助産師 | ¥1,520 | ¥1,730 |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,542 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全9件中 1~9件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する