水戸市 | 茨城県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,052,328 | ¥4,298,935 |
准看護師 | ¥3,460,313 | ¥3,618,100 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥3,633,000 | ¥3,885,877 |
水戸市 | 茨城県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,453 | ¥1,520 |
准看護師 | ¥1,334 | ¥1,260 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全37件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する