その他 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,268,164 | ¥4,286,808 |
准看護師 | ¥3,616,054 | ¥3,610,106 |
助産師 | ¥4,648,352 | ¥4,707,454 |
保健師 | ¥3,858,592 | ¥3,883,658 |
その他 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,504 | ¥1,518 |
准看護師 | ¥1,169 | ¥1,250 |
助産師 | ¥1,520 | ¥1,520 |
保健師 | - | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全97件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する