千葉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,547,567 | ¥4,384,439 |
准看護師 | ¥3,967,802 | ¥3,690,057 |
助産師 | ¥4,944,530 | ¥4,836,499 |
保健師 | ¥3,974,652 | ¥3,909,725 |
千葉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,583 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,463 | ¥1,365 |
助産師 | ¥1,720 | ¥1,729 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全24件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する