千葉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,546,414 | ¥4,377,858 |
准看護師 | ¥3,965,942 | ¥3,684,399 |
助産師 | ¥4,927,218 | ¥4,834,251 |
保健師 | ¥4,032,211 | ¥3,922,630 |
千葉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,582 | ¥1,538 |
准看護師 | ¥1,462 | ¥1,366 |
助産師 | ¥1,721 | ¥1,726 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全24件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する