電子カルテあり | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,885,780 | ¥3,876,417 |
准看護師 | ¥3,336,250 | ¥3,325,227 |
助産師 | ¥4,111,200 | ¥4,225,018 |
保健師 | ¥3,575,515 | ¥3,589,688 |
電子カルテあり | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,228 | ¥1,224 |
准看護師 | ¥1,206 | ¥1,160 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全48件中 41~48件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する