託児所あり | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,875,374 | ¥3,876,417 |
准看護師 | ¥3,318,307 | ¥3,325,227 |
助産師 | ¥4,249,080 | ¥4,225,018 |
保健師 | ¥3,562,228 | ¥3,589,688 |
託児所あり | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,230 | ¥1,224 |
准看護師 | ¥1,153 | ¥1,160 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全46件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する