昇給あり | 熊本県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,823,523 | ¥3,825,274 |
准看護師 | ¥3,155,515 | ¥3,160,753 |
助産師 | ¥3,989,000 | ¥3,901,454 |
保健師 | ¥3,697,463 | ¥3,711,433 |
昇給あり | 熊本県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,272 | ¥1,278 |
准看護師 | ¥1,120 | ¥1,125 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全15件中 1~15件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する