残業少なめ | 熊本県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,823,366 | ¥3,825,274 |
准看護師 | ¥3,157,690 | ¥3,160,753 |
助産師 | ¥3,893,202 | ¥3,901,454 |
保健師 | ¥3,706,337 | ¥3,711,433 |
残業少なめ | 熊本県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,271 | ¥1,278 |
准看護師 | ¥1,120 | ¥1,125 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全15件中 1~15件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する