昇給あり | 長崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,886,249 | ¥3,888,471 |
准看護師 | ¥3,289,978 | ¥3,289,600 |
助産師 | ¥3,780,000 | ¥3,780,000 |
保健師 | ¥3,612,487 | ¥3,604,538 |
昇給あり | 長崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,284 | ¥1,270 |
准看護師 | ¥1,104 | ¥1,103 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全89件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する