寮or住宅手当あり | 長崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,854,040 | ¥3,912,642 |
准看護師 | ¥3,397,761 | ¥3,273,369 |
助産師 | - | ¥3,780,000 |
保健師 | ¥4,027,324 | ¥3,925,714 |
寮or住宅手当あり | 長崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,500 | ¥1,264 |
准看護師 | - | ¥1,200 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数33件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全33件)
該当施設の件数33件
\転職先のご相談はコチラ/