土日祝休み | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,905,960 | ¥3,927,539 |
准看護師 | ¥3,400,964 | ¥3,261,818 |
助産師 | ¥4,431,000 | ¥4,563,361 |
保健師 | ¥3,391,460 | ¥3,524,742 |
土日祝休み | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,375 | ¥1,387 |
准看護師 | - | ¥1,238 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する