年間休日120日以上 | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,841,320 | ¥3,927,539 |
准看護師 | ¥3,123,139 | ¥3,261,818 |
助産師 | ¥4,187,821 | ¥4,563,361 |
保健師 | ¥3,507,541 | ¥3,524,742 |
年間休日120日以上 | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,390 | ¥1,387 |
准看護師 | ¥1,200 | ¥1,238 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する