残業少なめ | 福岡市東区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,005,001 | ¥4,014,346 |
准看護師 | ¥3,041,143 | ¥3,040,667 |
助産師 | ¥4,192,875 | ¥4,206,800 |
保健師 | ¥3,205,250 | ¥3,205,250 |
残業少なめ | 福岡市東区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,320 | ¥1,328 |
准看護師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全42件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する