寮or住宅手当あり | 福岡市東区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,232,023 | ¥4,014,346 |
准看護師 | ¥3,066,128 | ¥3,040,667 |
助産師 | ¥4,450,500 | ¥4,206,800 |
保健師 | - | ¥3,205,250 |
寮or住宅手当あり | 福岡市東区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,380 | ¥1,328 |
准看護師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全27件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する