病棟 | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,794,017 | ¥3,836,846 |
准看護師 | ¥3,343,552 | ¥3,363,009 |
助産師 | ¥4,267,500 | ¥4,504,930 |
保健師 | - | ¥4,022,069 |
病棟 | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,340 | ¥1,331 |
准看護師 | ¥1,087 | ¥1,107 |
助産師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
保健師 | - | ¥1,286 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する