外来 | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,904,985 | ¥3,836,846 |
准看護師 | ¥3,366,721 | ¥3,363,009 |
助産師 | - | ¥4,504,930 |
保健師 | ¥4,150,080 | ¥4,022,069 |
外来 | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,271 | ¥1,331 |
准看護師 | ¥1,153 | ¥1,107 |
助産師 | - | ¥1,700 |
保健師 | - | ¥1,286 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する