2交替 | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,836,206 | ¥3,836,846 |
准看護師 | ¥3,335,213 | ¥3,363,009 |
助産師 | ¥4,461,761 | ¥4,504,930 |
保健師 | ¥4,229,760 | ¥4,022,069 |
2交替 | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,330 | ¥1,331 |
准看護師 | ¥1,100 | ¥1,107 |
助産師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
保健師 | ¥1,250 | ¥1,286 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する