退職金あり | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,831,056 | ¥3,836,846 |
准看護師 | ¥3,365,969 | ¥3,363,009 |
助産師 | ¥4,461,761 | ¥4,504,930 |
保健師 | ¥3,913,032 | ¥4,022,069 |
退職金あり | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,328 | ¥1,331 |
准看護師 | ¥1,108 | ¥1,107 |
助産師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
保健師 | ¥1,250 | ¥1,286 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する