寮or住宅手当あり | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,803,721 | ¥3,832,646 |
准看護師 | ¥3,296,832 | ¥3,354,685 |
助産師 | - | ¥4,460,584 |
保健師 | ¥4,229,760 | ¥3,995,146 |
寮or住宅手当あり | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,344 | ¥1,333 |
准看護師 | ¥1,092 | ¥1,105 |
助産師 | - | ¥1,700 |
保健師 | - | ¥1,286 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示