電子カルテなし | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,830,767 | ¥3,832,646 |
准看護師 | ¥3,406,424 | ¥3,354,685 |
助産師 | - | ¥4,460,584 |
保健師 | ¥4,229,760 | ¥3,995,146 |
電子カルテなし | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,274 | ¥1,333 |
准看護師 | ¥1,180 | ¥1,105 |
助産師 | - | ¥1,700 |
保健師 | - | ¥1,286 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示