寮or住宅手当あり | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,469,009 | ¥4,340,276 |
准看護師 | ¥3,437,089 | ¥3,567,728 |
助産師 | ¥5,438,920 | ¥5,074,706 |
保健師 | ¥4,733,280 | ¥3,570,690 |
寮or住宅手当あり | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,397 | ¥1,533 |
准看護師 | ¥1,304 | ¥1,382 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する