寮or住宅手当あり | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,458,155 | ¥4,354,633 |
准看護師 | ¥3,410,703 | ¥3,581,024 |
助産師 | ¥5,438,920 | ¥5,034,612 |
保健師 | ¥4,733,280 | ¥3,570,011 |
寮or住宅手当あり | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,397 | ¥1,519 |
准看護師 | ¥1,325 | ¥1,394 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する