昇給あり | 神戸市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,414,294 | ¥4,437,734 |
准看護師 | ¥3,744,882 | ¥3,758,552 |
助産師 | ¥4,949,000 | ¥5,734,486 |
保健師 | ¥3,565,081 | ¥3,549,260 |
昇給あり | 神戸市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,606 | ¥1,608 |
准看護師 | ¥1,508 | ¥1,504 |
助産師 | ¥1,900 | ¥1,900 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全402件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する