寮or住宅手当あり | 神戸市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,464,437 | ¥4,437,734 |
准看護師 | ¥3,811,760 | ¥3,758,552 |
助産師 | ¥5,749,214 | ¥5,734,486 |
保健師 | ¥3,572,527 | ¥3,549,260 |
寮or住宅手当あり | 神戸市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,611 | ¥1,608 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,504 |
助産師 | - | ¥1,900 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全168件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する