年間休日120日以上 | 三重県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,350,016 | ¥4,307,180 |
准看護師 | ¥3,849,009 | ¥3,864,606 |
助産師 | ¥4,878,038 | ¥4,782,915 |
保健師 | ¥4,353,570 | ¥3,909,872 |
年間休日120日以上 | 三重県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,512 | ¥1,513 |
准看護師 | ¥1,249 | ¥1,323 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,600 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する