年間休日120日以上 | 三重県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,339,018 | ¥4,300,704 |
准看護師 | ¥3,850,386 | ¥3,863,392 |
助産師 | ¥4,878,038 | ¥4,782,915 |
保健師 | ¥4,353,570 | ¥3,937,118 |
年間休日120日以上 | 三重県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,512 | ¥1,513 |
准看護師 | ¥1,249 | ¥1,323 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,600 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する