残業少なめ | 津市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,273,473 | ¥4,320,423 |
准看護師 | ¥3,771,892 | ¥3,787,174 |
助産師 | ¥3,777,790 | ¥3,777,790 |
保健師 | ¥3,322,770 | ¥3,320,247 |
残業少なめ | 津市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,507 | ¥1,500 |
准看護師 | ¥1,215 | ¥1,219 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全32件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する