寮or住宅手当あり | 津市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,375,681 | ¥4,320,423 |
准看護師 | ¥4,003,379 | ¥3,787,174 |
助産師 | ¥3,777,790 | ¥3,777,790 |
保健師 | ¥3,318,803 | ¥3,320,247 |
寮or住宅手当あり | 津市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,496 | ¥1,500 |
准看護師 | ¥1,337 | ¥1,219 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全22件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する