寮or住宅手当あり | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,455,432 | ¥4,459,189 |
准看護師 | ¥3,771,139 | ¥3,838,836 |
助産師 | ¥5,017,514 | ¥5,248,000 |
保健師 | ¥4,066,032 | ¥4,033,146 |
寮or住宅手当あり | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,501 | ¥1,506 |
准看護師 | ¥1,348 | ¥1,350 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,880 |
保健師 | - | ¥1,546 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示