年間休日120日以上 | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,542,670 | ¥4,459,884 |
准看護師 | ¥3,882,114 | ¥3,848,347 |
助産師 | ¥5,254,708 | ¥5,254,892 |
保健師 | ¥4,057,115 | ¥4,028,402 |
年間休日120日以上 | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,530 | ¥1,502 |
准看護師 | ¥1,393 | ¥1,353 |
助産師 | - | ¥1,881 |
保健師 | ¥1,527 | ¥1,552 |
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する