給与高め | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,634,130 | ¥4,456,141 |
准看護師 | ¥4,029,411 | ¥3,848,305 |
助産師 | ¥5,372,000 | ¥5,248,980 |
保健師 | ¥4,321,700 | ¥4,027,524 |
給与高め | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,576 | ¥1,501 |
准看護師 | ¥1,420 | ¥1,351 |
助産師 | - | ¥1,879 |
保健師 | - | ¥1,555 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する