給与高め | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,633,156 | ¥4,450,092 |
准看護師 | ¥4,030,905 | ¥3,847,807 |
助産師 | ¥5,372,000 | ¥5,248,704 |
保健師 | ¥4,321,700 | ¥4,028,069 |
給与高め | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,578 | ¥1,502 |
准看護師 | ¥1,420 | ¥1,350 |
助産師 | - | ¥1,879 |
保健師 | - | ¥1,555 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する