2交替 | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,415,627 | ¥4,419,874 |
准看護師 | ¥3,921,902 | ¥3,890,647 |
助産師 | ¥4,750,175 | ¥4,897,638 |
保健師 | ¥3,697,773 | ¥3,730,080 |
2交替 | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,494 | ¥1,464 |
准看護師 | ¥1,421 | ¥1,347 |
助産師 | ¥1,551 | ¥1,570 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全6件中 1~6件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する