3交替 | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,528,135 | ¥4,419,874 |
准看護師 | ¥3,786,785 | ¥3,890,647 |
助産師 | ¥4,929,094 | ¥4,897,638 |
保健師 | ¥3,759,307 | ¥3,730,080 |
3交替 | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,428 | ¥1,464 |
准看護師 | ¥1,219 | ¥1,347 |
助産師 | ¥1,570 | ¥1,570 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する