残業少なめ | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,403,171 | ¥4,419,874 |
准看護師 | ¥3,886,638 | ¥3,890,647 |
助産師 | ¥4,879,565 | ¥4,897,638 |
保健師 | ¥3,704,164 | ¥3,730,080 |
残業少なめ | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,466 | ¥1,464 |
准看護師 | ¥1,378 | ¥1,347 |
助産師 | ¥1,571 | ¥1,570 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する