託児所あり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,434,797 | ¥4,419,874 |
准看護師 | ¥3,887,444 | ¥3,890,647 |
助産師 | ¥4,898,566 | ¥4,897,638 |
保健師 | ¥3,766,414 | ¥3,730,080 |
託児所あり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,454 | ¥1,464 |
准看護師 | ¥1,303 | ¥1,347 |
助産師 | ¥1,570 | ¥1,570 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する